PP Knives HP1A-4
PS Knives HP2H-3
PS Knives HP2B-3
PS Knives HP2D-3
PS Knives HP2E-3| Type | Picture | Name | Weight G/PCS | Length | Width |
| HP1A-4 | Accompanying drawing as follows | PP KNIFE | 2.65-2.75 | 16.1 | 1.5 |
| HP2B-3 | Accompanying drawing as follows | PS KNIFE | 2.65 | 16.5 | 1.9 |
| HP2D-3 | Accompanying drawing as follows | PS KNIFE | 4.9 | 18.9 | 2 |
| HP2E-3 | Accompanying drawing as follows | PS KNIFE | 5.5 | 19.1 | 1.9 |
| HP2H-3 | Accompanying drawing as follows | PS KNIFE | 2.6 | 16.9 | 1.6 |

